越有人氣越稀有 把你喜歡的Vtuber抽出來吧! (Ver.2012) (imgur.com/gZ…
「越有人氣越稀有 把你喜歡的Vtuber抽出來吧! (Ver.2012) (imgur.com/gZ…」是網友在自訂轉盤分享的轉盤,共 209 個選項。點上方轉盤就能直接轉,也可以按「修改轉盤」改成自己的版本再存檔。
轉盤選項與機率
| 選項 | 機率 |
| CR - 白雪 巴 | 0.02% |
| CR - 桐生ココ | 0.02% |
| CR - 天野ピカミィ | 0.02% |
| UR Pick Up - 月ノ美兎 | 0.19% |
| UR Pick Up - リゼ・ヘルエスタ | 0.19% |
| UR Pick Up - 樋口 楓 | 0.19% |
| UR Pick Up - 白雪 巴 | 0.19% |
| UR Pick Up - フレン・E・ルスタリオ | 0.19% |
| UR Pick Up - 星川サラ | 0.19% |
| UR Pick Up - 鷹宮リオン | 0.19% |
| UR Pick Up - 郡道美玲 | 0.19% |
| UR Pick Up - 天宮 こころ | 0.19% |
| UR Pick Up - 鈴原るる | 0.19% |
| UR Pick Up - 戌亥とこ | 0.19% |
| UR Pick Up - 町田ちま | 0.19% |
| UR - 絆愛 | 0.08% |
| UR - 輝夜 月 | 0.08% |
| UR - ミライアカリ | 0.08% |
| UR - 電脳少女シロ | 0.08% |
| UR - 犬山たまき | 0.08% |
| UR - 桐生ココ | 0.08% |
| UR - 潤羽るしあ | 0.08% |
| UR - 雪花ラミィ | 0.08% |
| UR - 湊あくあ | 0.08% |
| UR - 兎田ぺこら | 0.08% |
| UR - Mori Calliope | 0.08% |
| UR - Takanashi Kiara | 0.08% |
| UR - 夏色まつり | 0.08% |
| UR - 天音かなた | 0.08% |
| UR - Gawr Gura | 0.08% |
| UR - 宝鐘マリン | 0.08% |
| UR - 戌神ころね | 0.08% |
| UR - 葛葉 | 0.08% |
| UR - 不破 湊 | 0.08% |
| UR - イブラヒム | 0.08% |
| UR - 叶 | 0.08% |
| UR - 天野ピカミィ | 0.08% |
| UR - ひなの羽衣 | 0.08% |
| UR - 因幡はねる | 0.08% |
| UR - 花京院ちえり | 0.08% |
| UR - 凛々咲 | 0.08% |
| UR - 音霊 魂子 | 0.08% |
| UR - 白百合リリィ | 0.08% |
| UR - 白宮みみ | 0.08% |
| UR - 胡桃のあ | 0.08% |
| UR - クレア先生 | 0.08% |
| UR - 姫咲ゆずる | 0.08% |
| UR - 兎鞠まり | 0.08% |
| UR - 風見くく | 0.08% |
| UR - 白雪みしろ | 0.08% |
| UR - 周防パトラ | 0.08% |
| SSR Pick UP - 周央 サンゴ | 0.62% |
| SSR Pick UP - 健屋 花那 | 0.62% |
| SSR Pick UP - 相羽ういは | 0.62% |
| SSR Pick UP - 家長むぎ | 0.62% |
| SSR Pick UP - アルス・アルマル | 0.62% |
| SSR Pick UP - メリッサ・キンレンカ | 0.62% |
| SSR Pick UP - 来栖 夏芽 | 0.62% |
| SSR Pick UP - 物述 有栖 | 0.62% |
| SSR Pick UP - シスター・クレア | 0.62% |
| SSR Pick UP - 文野 環 | 0.62% |
| SSR Pick UP - ラトナ・プティ | 0.62% |
| SSR Pick UP - 椎名 唯華 | 0.62% |
| SSR Pick UP - 北小路ヒスイ | 0.62% |
| SSR Pick UP - 本間ひまわり | 0.62% |
| SSR Pick UP - 笹 木咲 | 0.62% |
| SSR Pick UP - 御伽原 江良 | 0.62% |
| SSR Pick UP - Hana Macchia | 0.62% |
| SSR Pick UP - 눈보라 | 0.62% |
| SSR - 猫宮ひなた | 0.29% |
| SSR - ねこます | 0.29% |
| SSR - ときのそら | 0.29% |
| SSR - 白銀ノエル | 0.29% |
| SSR - 赤井はあと | 0.29% |
| SSR - 不知火フレア | 0.29% |
| SSR - 角巻わため | 0.29% |
| SSR - 大空スバル | 0.29% |
| SSR - さくらみこ | 0.29% |
| SSR - Watson Amelia | 0.29% |
| SSR - 星街すいせい | 0.29% |
| SSR - 紫咲シオン | 0.29% |
| SSR - 白上フブキ | 0.29% |
| SSR - 尾丸ポルカ | 0.29% |
| SSR - 神楽めあ | 0.29% |
| SSR - 甲斐田 晴 | 0.29% |
| SSR - 加賀美ハヤト | 0.29% |
| SSR - ジョー・力一 | 0.29% |
| SSR - 伏見ガク | 0.29% |
| SSR - ベルモンド・バンデラス | 0.29% |
| SSR - 三枝明那 | 0.29% |
| SSR - シェリン・バーガンディ | 0.29% |
| SSR - 萌々嫁もか | 0.29% |
| SSR - 天使なの | 0.29% |
| SSR - 歌衣メイカ | 0.29% |
| SSR - loveちゃん | 0.29% |
| SSR - 天開 司 | 0.29% |
| SSR - 夢咲ミア | 0.29% |
| SSR - 朝ノ瑠璃 | 0.29% |
| SSR - 朝ノ茜 | 0.29% |
| SSR - ガッチマン | 0.29% |
…共 209 個選項,完整內容請直接轉上方的轉盤。
其他熱門轉盤
看全部熱門轉盤 →
常用轉盤