越有人氣越稀有 把你喜歡的Vtuber抽出來吧! (Ver.2101) (imgur.com/8h…
「越有人氣越稀有 把你喜歡的Vtuber抽出來吧! (Ver.2101) (imgur.com/8h…」是網友在自訂轉盤分享的轉盤,共 218 個選項。點上方轉盤就能直接轉,也可以按「修改轉盤」改成自己的版本再存檔。
轉盤選項與機率
| 選項 | 機率 |
| CR - 絆愛 | 0.07% |
| CR - ときのそら | 0.07% |
| CR - 月ノ美兎 | 0.07% |
| UR Pick Up - 絆愛 | 0.16% |
| UR Pick Up - ミライアカリ | 0.16% |
| UR Pick Up - 電脳少女シロ | 0.16% |
| UR Pick Up - 犬山たまき | 0.16% |
| UR Pick Up - Nyatasha Nyanners | 0.16% |
| UR Pick Up - 白雪みしろ | 0.16% |
| UR Pick Up - 神楽すず | 0.16% |
| UR Pick Up - 天使うと | 0.16% |
| UR Pick Up - 一ノ瀬うるは | 0.16% |
| UR Pick Up - 因幡はねる | 0.16% |
| UR Pick Up - 周防パトラ | 0.16% |
| UR Pick Up - 流川らき | 0.16% |
| UR Pick Up - loveちゃん | 0.16% |
| UR Pick Up - 天野ピカミィ | 0.16% |
| UR Pick Up - 天神 子兎音 | 0.16% |
| UR Pick Up - 萌々嫁もか | 0.16% |
| UR Pick Up - 富士 葵 | 0.16% |
| UR Pick Up - 天使なの | 0.16% |
| UR Pick Up - 久遠たま | 0.16% |
| UR Pick Up - ジェル | 0.16% |
| UR Pick Up - 莉犬 | 0.16% |
| UR - ときのそら | 0.08% |
| UR - 月ノ美兎 | 0.08% |
| UR - 潤羽るしあ | 0.08% |
| UR - 桐生ココ | 0.08% |
| UR - 兎田ぺこら | 0.08% |
| UR - 宝鐘マリン | 0.08% |
| UR - 角巻わため | 0.08% |
| UR - Takanashi Kiara | 0.08% |
| UR - 湊あくあ | 0.08% |
| UR - 雪花ラミィ | 0.08% |
| UR - 天音かなた | 0.08% |
| UR - Mori Calliope | 0.08% |
| UR - 不知火フレア | 0.08% |
| UR - Gawr Gura | 0.08% |
| UR - さくらみこ | 0.08% |
| UR - 紫咲シオン | 0.08% |
| UR - 三枝明那 | 0.08% |
| UR - 加賀美ハヤト | 0.08% |
| UR - 叶 | 0.08% |
| UR - 竜胆 尊 | 0.08% |
| UR - 星川サラ | 0.08% |
| UR - 葛葉 | 0.08% |
| UR - 卯月コウ | 0.08% |
| UR - 不破 湊 | 0.08% |
| UR - 白雪 巴 | 0.08% |
| UR - リゼ・ヘルエスタ | 0.08% |
| UR - 樋口 楓 | 0.08% |
| UR - 本間ひまわり | 0.08% |
| UR - 笹 木咲 | 0.08% |
| UR - 鈴原るる | 0.08% |
| SSR Pick UP - ころん | 0.47% |
| SSR Pick UP - さとみ | 0.47% |
| SSR Pick UP - ななもり。 | 0.47% |
| SSR Pick UP - るぅと | 0.47% |
| SSR Pick UP - カルロ ピノ | 0.47% |
| SSR Pick UP - 夢咲ミア | 0.47% |
| SSR Pick UP - 名取さな | 0.47% |
| SSR Pick UP - まふまふ | 0.47% |
| SSR Pick UP - 風見くく | 0.47% |
| SSR Pick UP - そらる | 0.47% |
| SSR Pick UP - 凛々咲 | 0.47% |
| SSR Pick UP - 鴨見カモミ | 0.47% |
| SSR Pick UP - 朝ノ瑠璃 | 0.47% |
| SSR Pick UP - 朝ノ茜 | 0.47% |
| SSR Pick UP - 八重沢なとり | 0.47% |
| SSR Pick UP - 兎鞠まり | 0.47% |
| SSR Pick UP - 姫咲ゆずる | 0.47% |
| SSR Pick UP - 柚原いづみ | 0.47% |
| SSR Pick UP - クレア先生 | 0.47% |
| SSR Pick UP - 兎桃みみこ | 0.47% |
| SSR Pick UP - ガッチマン | 0.47% |
| SSR Pick UP - 鬼灯わらべ | 0.47% |
| SSR Pick UP - 白宮みみ | 0.47% |
| SSR Pick UP - 九条 林檎 | 0.47% |
| SSR - 猫宮ひなた | 0.23% |
| SSR - 大神ミオ | 0.23% |
| SSR - Watson Amelia | 0.23% |
| SSR - 戌神ころね | 0.23% |
| SSR - 百鬼あやめ | 0.23% |
| SSR - 大空スバル | 0.23% |
| SSR - 白銀ノエル | 0.23% |
| SSR - 夏色まつり | 0.23% |
| SSR - Ninomae Ina'nis | 0.23% |
| SSR - 赤井はあと | 0.23% |
| SSR - 桃鈴ねね | 0.23% |
| SSR - 星街すいせい | 0.23% |
| SSR - 獅白ぼたん | 0.23% |
| SSR - アキロゼ | 0.23% |
| SSR - 常闇トワ | 0.23% |
| SSR - 猫又おかゆ | 0.23% |
| SSR - イブラヒム | 0.23% |
| SSR - 戌亥とこ | 0.23% |
| SSR - 弦月 藤士郎 | 0.23% |
| SSR - でびでび・でびる | 0.23% |
| SSR - 剣持 刀也 | 0.23% |
| SSR - フレン・E・ルスタリオ | 0.23% |
…共 218 個選項,完整內容請直接轉上方的轉盤。
其他熱門轉盤
看全部熱門轉盤 →
常用轉盤