人生重开器(按照人口出生比例)
「人生重开器(按照人口出生比例)」是網友在自訂轉盤分享的轉盤,共 226 個選項。點上方轉盤就能直接轉,也可以按「修改轉盤」改成自己的版本再存檔。
轉盤選項與機率
| 選項 | 機率 |
| 印度 | 17.9% |
| 中华人民共和国 | 11.7% |
| 尼日利亚 | 5.21% |
| 巴基斯坦 | 4.49% |
| 印尼 | 2.98% |
| 美国 | 2.92% |
| 刚果民主共和国 | 2.7% |
| 埃塞俄比亚 | 2.65% |
| 孟加拉国 | 2.2% |
| 巴西 | 2.06% |
| 埃及 | 1.97% |
| 菲律宾 | 1.79% |
| 墨西哥 | 1.58% |
| 坦桑尼亚 | 1.52% |
| 乌干达 | 1.37% |
| 俄罗斯 | 1.04% |
| 苏丹 | 1.02% |
| 越南 | 1.01% |
| 阿富汗 | 0.98% |
| 伊朗 | 0.98% |
| 肯尼亚 | 0.92% |
| 安哥拉 | 0.89% |
| 土耳其 | 0.88% |
| 莫桑比克 | 0.83% |
| 南非 | 0.78% |
| 尼日尔 | 0.76% |
| 伊拉克 | 0.74% |
| 喀麦隆 | 0.68% |
| 缅甸 | 0.68% |
| 日本 | 0.65% |
| 加纳 | 0.64% |
| 阿尔及利亚 | 0.62% |
| 马里 | 0.61% |
| 法国 | 0.57% |
| 英国 | 0.57% |
| 马达加斯加 | 0.56% |
| 也门 | 0.56% |
| 哥伦比亚 | 0.55% |
| 布基纳法索 | 0.54% |
| 科特迪瓦 | 0.54% |
| 阿根廷 | 0.52% |
| 赞比亚 | 0.51% |
| 德国 | 0.51% |
| 泰国 | 0.51% |
| 马拉维 | 0.5% |
| 乍得 | 0.48% |
| 摩洛哥 | 0.46% |
| 马来西亚 | 0.43% |
| 南苏丹 | 0.41% |
| 委内瑞拉 | 0.41% |
| 乌兹别克斯坦 | 0.39% |
| 秘鲁 | 0.39% |
| 尼泊尔 | 0.39% |
| 沙特阿拉伯 | 0.37% |
| 塞内加尔 | 0.37% |
| 津巴布韦 | 0.36% |
| 意大利 | 0.36% |
| 贝宁 | 0.36% |
| 索马里 | 0.33% |
| 几内亚 | 0.32% |
| 韩国 | 0.3% |
| 危地马拉 | 0.3% |
| 西班牙 | 0.29% |
| 布隆迪 | 0.29% |
| 乌克兰 | 0.29% |
| 叙利亚 | 0.28% |
| 加拿大 | 0.28% |
| 朝鲜 | 0.27% |
| 柬埔寨 | 0.25% |
| 卢旺达 | 0.25% |
| 波兰 | 0.24% |
| 澳大利亚 | 0.23% |
| 斯里兰卡 | 0.22% |
| 哈萨克斯坦 | 0.22% |
| 厄瓜多尔 | 0.21% |
| 塞拉利昂 | 0.2% |
| 海地 | 0.18% |
| 智利 | 0.18% |
| 多哥 | 0.18% |
| 约旦 | 0.17% |
| 玻利维亚 | 0.17% |
| 巴布亚新几内亚 | 0.14% |
| 塔吉克斯坦 | 0.14% |
| 多米尼加 | 0.14% |
| 荷兰 | 0.14% |
| 罗马尼亚 | 0.13% |
| 台湾 | 0.13% |
| 突尼斯 | 0.13% |
| 中非 | 0.13% |
| 洪都拉斯 | 0.12% |
| 刚果共和国 | 0.12% |
| 利比里亚 | 0.12% |
| 以色列 | 0.12% |
| 厄立特里亚 | 0.11% |
| 老挝 | 0.11% |
| 阿塞拜疆 | 0.1% |
| 利比亚 | 0.1% |
| 巴勒斯坦 | 0.1% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.1% |
| 比利时 | 0.09% |
…共 226 個選項,完整內容請直接轉上方的轉盤。
其他熱門轉盤
看全部熱門轉盤 →
常用轉盤